型号 | 电压 | IO | ROM | RAM(byte) | 中断 | PWM | LVD | LVR | TIMER | EEPROM | 其它外设 | 封装 |
JSC8P153 | 1.8-5.5V | 8 | 1K | 80 | 4 | 2路互补PWM | 10级 | 10级 | 3x8bit | / | IRC | SOT23-6、SOP8、MSOP10 |
JSC8E153 | 1.8-5.5V | 6 | 1K | 80 | 4 | 2路互补PWM | 10级 | 10级 | 3x8bit | 2K | IRC | SOT23-6、SOP8 |
型号 | 供电电压 | IO | ROM | RAM(byte) | 中断 | PWM | LVD | LVR | TIMER | ADC | EEPROM | 其它外设 | 封装 |
JSC8P002 | 2.1-5.5V | 16 | 2K | 80 | 8 | 3路互补PWM | 4级 | 4级 | 4x8bit | 12Bit*7 | / | IRC、OPA | SOP8/14/16/18、 MSOP10、QFN16 |
JSC8P012 | 2.1-5.5V | 16 | 2K | 112 | 8 | 2路PWM | 11级 | 4级 | 3x8bit | 12Bit*8 | / | IRC、OPA | SOP8/14/16/18、 MSOP10、QFN16 |
JSC8E002 | 2.1-5.5V | 14 | 2K | 80 | 8 | 3路互补PWM | 4级 | 4级 | 3x8bit | 12Bit*7 | 2K | IRC、OPA | SOP8/16 |
型号 | 供电电压 | RF | IO | ROM | RAM(byte) | 中断 | PWM | LVD | LVR | TIMER | ADC | EEPROM(bit) | 其它外设 | 封装 |
JSC8E390 | 2.1-5.5V | JSC3090 | 9 | 2K | 80 | 8 | 3路互补PWM | 4级 | 4级 | 4级 | 12Bit*7 | 2K | IRC、OPA | SOP16 |
型号 | 供电电压 | IO (MAX ) | Max speed (Mhz) | ROM (word) | RAM (byte) | ADC (bit) | ADC 最 大采样速率 |
中断 | TIMER | PWM | MDU | 其它外设 | 封装 |
JSC68F003 | 2.5-5.5V | 18 | 32 | 16K | 256 | 12 | 500K | 10 | 16bit*4 | 3路互补PWM | √ | IRC、SPI、UART、 I2C、MDU |
SOP8、SOP16、 TSSOP20、QFN20 |
JSC68F006 | 2.5-5.5V | 18 | 48 | 16K | 256 | 12 | 500K | 10 | 16bit*4 | 3路互补PWM | √ | IRC、SPI、UART、 I2C、MDU |
SOP8、SOP16、 TSSOP20、QFN20 |
型号 | 供电电压 | IO (MAX ) | Max speed (Mhz) | ROM (word) | RAM (byte) | ADC(bit) | ADC 最大采样速率 | 中断 | TIMER | PWM | PGA | LCD | 其它外设 | 封装 |
JSC69F007 | 2.0-5.5V | 34 | 32 | 64K | 256 | 24 | 7.8K | 10 | 16bit*3+8bit*1 | 3 | √ | 4*26或6*24 | OPA、COMP、Buzzer,SPI、UART、I2C、MDU | LQFP64 |
JSC69F008 | 2.0-5.5V | 44 | 32 | 64K | 256 | 24 | 7.8K | 10 | 16bit*3+8bit*1 | 3 | √ | 4*36或6*34 | OPA、COMP、Buzzer,SPI、UART、I2C、MDU | LQFP80 |
JSC69F009 | 2.0-5.5V | 44 | 32 | 64K | 256 | 24 | 7.8K | 10 | 16bit*3+8bit*1 | 3 | √ | 4*44或6*42 | OPA、COMP、Buzzer,SPI、UART、I2C、MDU | LQFP100 |
型号 | 供电电压 | Max speed (Mhz) | Flash | RAM | 16bit-timers | QI-PWM | WDT | RTC | UART | SPI | IIC | CAN2.0 | LIN | 采样ADC (12Bit) | 解调ADC(12Bit) | COMP | 无线充电组件 | 封装 |
JSC062Q80 | 2.4-5.5V | 48 | 256K | 32K | 6 | 2 | 1 | √ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | QFN80 |
型号 | 供电电压(V) | IRC (Hz) | ROM | RAM (byte) | ADC (bit) | ADC采样速率(sps) | 运放 | PGA | LCD驱动 | TIMER | IO | EEPROM | 其它外设 | 封装 |
JSC66P13 | 2.2-3.6V | 28K~2M | 4k | 256 | 20*8CH | 8-976 | √ | √ | 4×20 | 8bit×2 16-bit×1 | 4*I+10*IO | / | SPI、Buzzer、PWM/PFD、LVD | LQFP 64 |
JSC66P35 | 2.2-3.6V | 28K~2M | 8k | 256 | 20*8CH | 8-976 | √ | √ | 4×32 | 8bit×2 16bit×1 | 12*I+14*IO | √ | SPI、Buzzer、PWM/PFD、LVD | LQFP100 |
JSC66P52 | 2.2-3.6V | 28K~2M | 4k | 256 | 20*3CH | 8-976 | / | √ | - | 8bit×2 | 4*I+8*IO | / | SPI、Buzzer、PWM/PFD、LVD | QFN48 |
JSC66P54 | 2.2-3.6V | 28K~2M | 8k | 256 | 20*8CH | 8-976 | √ | √ | 4×32 | 8bit×2 | 13*I+12*IO | √ | SPI、UART、Buzzer、PWM/PFD、LVD | LQFP64、LQFP100 |
JSC66P58 | 2.2-3.6V | 28K~2M | 16k | 512 | 24*12CH | 3~15k | √ | √ | 4×40 | 8bit×2 16bit×1 | 8*I+59*IO | √ | SPI、Buzzer、PWM/PFD、LVD、DAC | LQFP64、LQFP100 |
JSC66P77 | 2.2-3.6V | 28K~3M | 4k | 256 | 20*4CH | 7.6~5.2k | / | √ | 4×16 | 8-bit×2 | 26IO | √ | SPI、Buzzer、PWM/PFD、LVD、LED | QFN40、LQFP48 |
扫一扫查看手机站
0510-85386687
邮箱:sales@champic.com.cn
地址:无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
sales@champic.com.cn
COPYRIGHT © 无锡芯加集成电路有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
网站备案号:苏ICP备2023006199号-1