型号 | 封装 | 输出电压和功率类型 | 带载能力 | 充电电流 | 充电时是否可抽烟 | 最长吸烟 | 儿童锁 | 其它特征 |
JSC0809 | DFN8-2×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可选(抽时关闭充电) | 可选 | 无 | - |
JSC0819 | SOT23-6 | 定平均值电压可选输出 | ≥1Ω | 可选 | 可选(抽时关闭充电) | 可选 | 无 | - |
JSC0829 | SOT23-5 | 恒定3.60V平均值电压输出 | ≥1.2Ω | 220mA | 不可 | 10S | 无 | - |
JSC0849 | SOT23-5 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥1.3Ω | 无 | - | 可选 | 无 | - |
JSC0850 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 不可 | 可选 | 外有管脚控制 | 输出有效气流检测信号 |
JSC0851 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可抽烟 | 可选 | 外有管脚控制 | 输出充电状态检测信号 |
JSC0852 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可选(抽时关闭充电) | 可选 | 外有管脚控制 | 带载可扩 |
型号 | 封装 | MCU | 带载能力 | 带载扩展 | 电量显示 | 充电电流 | 充电时是否可抽烟 | 儿童锁 | LED |
JSC0830 | DFN16-4×4 | JSC8P153 | ≥0.8Ω | 无 | 有 | 可选 | 可抽,抽时关闭充电 | 可编程自定义 (电源VCC插拔自定义) | 彩色 |
JSC0831 | DFN16-4×4 | JSC8P153 | ≥0.8Ω | 无 | 有 | 可选 | 不可 | 可编程自定义(通过检测有效 气流或者电源VCC插拔自定义) | 彩色 |
JSC0832 | DFN16-4×4 | JSC8P153 | ≥0.8Ω | 有 | 有 | 可选 | 可选 | 可编程自定义 | 彩色 |
JSC0836 | DFN16-4×4 | JSC8P002 | ≥0.8Ω | 无 | 有(精准) | 可选 | 可抽,抽时 关闭充电 | 可编程自定义(电源 VCC 插拔自定义) | 彩色 |
JSC0837 | DFN16-4×4 | JSC8P002 | ≥0.8Ω | 无 | 有(精准) | 可选 | 不可 | 可编程自定义(通过检测有效气流或 者电源 VCC 插拔自定义) | 彩色 |
JSC0838 | DFN16-4×4 | JSC8P002 | ≥0.8Ω | 有 | 有(精准) | 可选 | 可选 | 可编程自定义 | 彩色 |
型号 | 封装 | 输出电压和功率类型 | 带载能力 | 充电电流 | 充电时是否可抽烟 | 最长吸烟 | 儿童锁 | 其它特征 |
JSC7809 | DFN8-2×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可选(抽时关闭充电) | 可选 | 无 | - |
JSC7850 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 不可 | 可选 | 外有管脚控制 | 输出有效气流检测信号 |
JSC7851 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可抽烟 | 可选 | 外有管脚控制 | 输出充电状态检测信号 |
JSC7852 | DFN10-3×3 | 恒定平均值电压可选输出 | ≥0.8Ω | 可选 | 可选(抽时关闭充电) | 可选 | 外有管脚控制 | 带载可扩 |
扫一扫查看手机站
0510-85386687
邮箱:sales@champic.com.cn
地址:无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
sales@champic.com.cn
COPYRIGHT © 无锡芯加集成电路有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
网站备案号:苏ICP备2023006199号-1