型号 | 类型 | 调制方式 | 电压范围(V) | 最大传输速率(kpbs) | 频率范围(MHz) | 灵敏度(dBm) | 工作电流(mA) | 静态电流(uA) | 封装 |
JSC3090 | 接收芯片 | OOK | 2.5 – 5.5V | 5 | 300-480 | -109 | 5.4@315MHz | 0.1 | SOP8 |
JSC3091 | 接收芯片 | OOK | 2.5 – 5.5V | 5 | 300-480 | -112 | 5.4@315MHz | 0.1 | SOP8 |
JSC3190 | 接收芯片 | OOK | 2.5 – 5.5V | 5 | 300-480 | -109 | 4.7@315MHz | 0.1 | SOP8 |
JSC3191 | 接收芯片 | OOK | 2.5 – 5.5V | 5 | 300-480 | -112 | 4.7@315MHz | 0.1 | SOT23-6 |
JSC3075 | 发射芯片 | OOK | 2.2 – 3.6V | 10 | 300 - 450 | 13 | 18mA@3V、13dBm | 1 | SOT23-6 |
JSC3175 | 发射芯片 | OOK | 1.8 –5.5V | 10 | 300 - 450 | 13 | 18mA@3V、13dBm | 1 | SOT23-6 |
扫一扫查看手机站
0510-85386687
邮箱:sales@champic.com.cn
地址:无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座C座18楼
广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座806A
sales@champic.com.cn
COPYRIGHT © 无锡芯加集成电路有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
网站备案号:苏ICP备2023006199号-1